KursyMonet.pl

Login
Hasło
Zarejestruj się
WERSJA BETA

    NIM100

    2 756,89

    NIM100 zawiera ceny 26 rodzajów monet do Statutu Łaskiego włącznie, bez Enigmy.

    Złoto, złote monety - bezpieczna przystań na czas kryzysu

    Kilka słów na temat bieżącej sytuacji Któż z nas spodziewał się tego, co się... więcej

    Powrót koniunktury na rynek monet kolekcjonerskich

    Ostatnie dni lata już za nami, a to oznacza, że wakacje niestety, się skończyły. Lecz co... więcej

    Wyczekiwane odbicie cen

    Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Inwestorzy i kolekcjonerzy wypoczęci po urlopach... więcej




    Notowania z okresu

    100 zł 1997
    Stefan Batory
    3 900,00 zł
    100 zł 1998
    Zygmunt III Waza
    2 800,00 zł
    100 zł 1999
    Władysław IV Waza
    2 800,00 zł
    100 zł 1999
    Zygmunt II August
    4 900,00 zł
    100 zł 1999
    Papież Pielgrzym
    2 699,00 zł
    100 zł 2000
    1000 lecie zjazdu w Gnieźnie
    3 500,00 zł
    100 zł 2000
    Jan II Kazimierz
    2 700,00 zł
    100 zł 2000
    Jadwiga
    2 900,00 zł
    100 zł 2001
    Władysław I Łokietek
    2 500,00 zł
    100 zł 2001
    Bolesław III Krzywousty
    2 500,00 zł
    100 zł 2001
    Jan III Sobieski
    2 500,00 zł
    100 zł 2002
    Władysław II Jagiełło
    2 500,00 zł
    100 zł 2002
    Kazimierz III Wielki
    2 500,00 zł
    100 zł 2002
    Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Korea - Japonia 2002
    1 300,00 zł
    100 zł 2003
    Kazimierz IV Jagiellończyk
    2 500,00 zł
    100 zł 2003
    Władysław III Warneńczyk
    2 900,00 zł
    100 zł 2003
    750 lecie lokacji Poznania
    2 899,00 zł
    100 zł 2003
    Stanisław Leszczyński
    2 500,00 zł
    100 zł 2004
    Zygmunt I Stary
    2 000,00 zł
    100 zł 2004
    Przemysł II
    1 899,00 zł
    100 zł 2005
    August II Mocny
    2 000,00 zł
    100 zł 2005
    Stanisław August Poniatowski
    1 699,00 zł
    100 zł 2005
    Papież Jan Paweł II
    2 499,00 zł
    100 zł 2006
    Mundial Niemcy 2006
    635,00 zł
    100 zł 2006
    500 lecie Statutu Łaskiego
    679,00 zł
    100 zł 2007
    Enigma - 75 rocznica złamania szyfru
    999,00 zł
    Nazwa Rok Nominał 2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08
    Stefan Batory 1997 100 zł 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00
    Zygmunt III Waza 1998 100 zł 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
    Władysław IV Waza 1999 100 zł 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
    Zygmunt II August 1999 100 zł 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00
    Papież Pielgrzym 1999 100 zł 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00
    1000 lecie zjazdu w Gnieźnie 2000 100 zł 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00
    Jan II Kazimierz 2000 100 zł 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
    Jadwiga 2000 100 zł 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
    Władysław I Łokietek 2001 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Bolesław III Krzywousty 2001 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Jan III Sobieski 2001 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Władysław II Jagiełło 2002 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Kazimierz III Wielki 2002 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Korea - Japonia 2002 2002 100 zł 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
    Kazimierz IV Jagiellończyk 2003 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Władysław III Warneńczyk 2003 100 zł 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
    750 lecie lokacji Poznania 2003 100 zł 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00 2 899,00
    Stanisław Leszczyński 2003 100 zł 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Zygmunt I Stary 2004 100 zł 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Przemysł II 2004 100 zł 1 999,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00 1 899,00
    August II Mocny 2005 100 zł 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
    Stanisław August Poniatowski 2005 100 zł 1 500,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00 1 699,00
    Papież Jan Paweł II 2005 100 zł 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00
    Mundial Niemcy 2006 2006 100 zł
    500 lecie Statutu Łaskiego 2006 100 zł
    Enigma - 75 rocznica złamania szyfru 2007 100 zł 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00 999,00
    Rozwiń listę monet   Rozwiń tabelę monet





    Prywatne indeksy użytkowników
    emonety.pl
    Wszelkie prawa zastrzeżone emonety.pl - Infolinia 0 801 000 717, info@emonety.pl
    regulamin
    polityka prywatności